قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.71 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 2.27% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 63.98 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 59.16% و اتریوم 11.27% است.
ترندها
1
STONK
stonk
$0.10903
278%
2

Arbitrum
arb
$0.19432
47.1%
3

Raydium
ray
$1.1368
37.1%
4
Pons
pons
$0.87060
25.4%
5

Cash Cat
cashcat
$0.25424
14.7%
بیشترین افت
1

Derive
drv
$0.17006
11.5%
2

Pump.fun
pump
$0.003959
5.7%
3
Artificial Inu
ai
$0.20837
5.5%
4

Non-Playable Coin
npc
$0.02028
5.2%
5

Unibase
ub
$0.13238
4.8%
بیشترین رشد
1

Arbitrum
arb
$0.19432
47.1%
2

Raydium
ray
$1.1368
37.1%
3
Pons
pons
$0.87060
25.4%
4

BUILDon
b
$0.17340
24.5%
5

MarsCoin
marscoin
$0.22436
23.7%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.4% | 79,839 $ 18,170,785,966 تومان | Bitcoin btc |
2.3% | 2,506 $ 570,297,758 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 227,592 تومان | Tether usdt |
5.5% | 763.1 $ 173,675,455 تومان | BNB bnb |
1.6% | 1.42 $ 322,999 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9993 $ 227,440 تومان | USDC usdc |
4.2% | 105.91 $ 24,104,269 تومان | Solana sol |
0.6% | 0.3335 $ 75,904 تومان | TRON trx |
1.7% | 1.05 $ 240,110 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
12.7% | 1,152.2 $ 262,231,502 تومان | Zcash zec |
3.6% | 86.95 $ 19,788,897 تومان | Hyperliquid hype |
7.4% | 0.0908 $ 20,672 تومان | Dogecoin doge |
4.4% | 0.0171 $ 3,901 تومان | Rain rain |
4.6% | 556.2 $ 126,588,946 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9997 $ 227,521 تومان | USDS usds |
4.6% | 12.18 $ 2,772,981 تومان | Chainlink link |
0.6% | 73.57 $ 16,743,943 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
1.1% | 9.33 $ 2,123,433 تومان | LEO Token leo |
5% | 0.2211 $ 50,321 تومان | Cardano ada |
3% | 0.1864 $ 42,421 تومان | Stellar xlm |
5.7% | 261.8 $ 59,583,586 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 1 $ 227,590 تومان | Dai dai |
12.8% | 7.11 $ 1,617,952 تومان | Uniswap uni |
0% | 0.9999 $ 227,567 تومان | Ethena USDe usde |
1.8% | 0.1097 $ 24,976 تومان | Canton cc |
0% | 0.9996 $ 227,501 تومان | USD1 usd1 |
3.2% | 54.53 $ 12,410,592 تومان | Litecoin ltc |
1.9% | 1.43 $ 324,546 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
2.4% | 0.0815 $ 18,542 تومان | Hedera hbar |
3.5% | 7.67 $ 1,745,858 تومان | Avalanche avax |
4.2% | 0.7979 $ 181,596 تومان | Sui sui |
0% | 1 $ 227,592 تومان | Global Dollar usdg |
3.4% | 0.00000549 $ 1.25 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1 $ 227,590 تومان | PayPal USD pyusd |
1.1% | 2.22 $ 505,709 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 1 $ 227,592 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
2.1% | 0.0569 $ 12,955 تومان | Cronos cro |
0% | 4,425 $ 1,007,071,841 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1.14 $ 259,455 تومان | Circle USYC usyc |
0.2% | 1.13 $ 257,520 تومان | MemeCore m |
5.6% | 115.07 $ 26,189,011 تومان | OKB okb |
0% | 0.9999 $ 227,569 تومان | Ripple USD rlusd |
5.4% | 238.17 $ 54,205,587 تومان | Bittensor tao |
0.4% | 1.14 $ 259,455 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
10.3% | 0.8041 $ 183,007 تومان | Aster aster |
5% | 135.64 $ 30,870,579 تومان | Aave aave |
2.2% | 0.5865 $ 133,483 تومان | Mantle mnt |
0.1% | 4,436 $ 1,009,591,284 تومان | PAX Gold paxg |
0.9% | 0.3744 $ 85,210 تومان | Ondo ondo |
0.7% | 0.0569 $ 12,957 تومان | World Liberty Financial wlfi |
























