قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.70 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 2.32% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 62.16 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 59.22% و اتریوم 11.27% است.
ترندها
1

Arbitrum
arb
$0.19196
44.5%
2
Pons
pons
$0.89760
32.1%
3

Uniswap
uni
$7.1860
14.6%
4

Optimism
op
$0.10940
8.7%
5

Pudgy Penguins
pengu
$0.008844
4.9%
بیشترین افت
1

Derive
drv
$0.16878
8.7%
2

Akedo
ake
$0.01819
7.8%
3

Decred
dcr
$16.1100
5.7%
4
Kite
kite
$0.12905
4.7%
5

Pump.fun
pump
$0.004089
4.1%
بیشترین رشد
1

Arbitrum
arb
$0.19196
44.5%
2

Raydium
ray
$1.1390
36.6%
3
Pons
pons
$0.89760
32.1%
4

MarsCoin
marscoin
$0.22784
28.7%
5

BUILDon
b
$0.17370
27.5%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
0.4% | 79,946 $ 18,146,165,778 تومان | Bitcoin btc |
2% | 2,505 $ 568,478,219 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 226,980 تومان | Tether usdt |
5.7% | 764.9 $ 173,617,002 تومان | BNB bnb |
1.6% | 1.42 $ 323,242 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9993 $ 226,830 تومان | USDC usdc |
3.4% | 106.22 $ 24,109,816 تومان | Solana sol |
0.4% | 0.3329 $ 75,553 تومان | TRON trx |
1.7% | 1.05 $ 239,464 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
2.2% | 85.85 $ 19,485,325 تومان | Hyperliquid hype |
3.5% | 1,063.7 $ 241,438,626 تومان | Zcash zec |
7.4% | 0.0912 $ 20,710 تومان | Dogecoin doge |
4.6% | 0.0172 $ 3,904 تومان | Rain rain |
5% | 556.8 $ 126,389,273 تومان | Monero xmr |
0% | 0.9997 $ 226,914 تومان | USDS usds |
4.6% | 12.21 $ 2,772,107 تومان | Chainlink link |
0.8% | 73.72 $ 16,732,966 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
1.2% | 9.33 $ 2,117,723 تومان | LEO Token leo |
5% | 0.2219 $ 50,367 تومان | Cardano ada |
3.6% | 0.1868 $ 42,402 تومان | Stellar xlm |
6% | 262.66 $ 59,618,567 تومان | Bitcoin Cash bch |
0% | 0.9999 $ 226,960 تومان | Dai dai |
14.6% | 7.19 $ 1,631,078 تومان | Uniswap uni |
2% | 0.1102 $ 25,004 تومان | Canton cc |
0% | 0.9998 $ 226,935 تومان | Ethena USDe usde |
4.3% | 55.01 $ 12,486,170 تومان | Litecoin ltc |
0% | 0.9997 $ 226,912 تومان | USD1 usd1 |
1.8% | 1.43 $ 324,354 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
3.4% | 0.0818 $ 18,567 تومان | Hedera hbar |
4% | 7.72 $ 1,752,059 تومان | Avalanche avax |
4.2% | 0.8006 $ 181,720 تومان | Sui sui |
0% | 1 $ 226,980 تومان | Global Dollar usdg |
4.7% | 0.00000551 $ 1.25 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1 $ 226,978 تومان | PayPal USD pyusd |
1% | 2.22 $ 503,215 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 1 $ 226,980 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
2.5% | 0.0573 $ 13,013 تومان | Cronos cro |
0% | 4,426 $ 1,004,522,688 تومان | Tether Gold xaut |
0% | 1.14 $ 258,757 تومان | Circle USYC usyc |
0.8% | 1.12 $ 255,103 تومان | MemeCore m |
6.2% | 115.57 $ 26,232,079 تومان | OKB okb |
0% | 1 $ 226,971 تومان | Ripple USD rlusd |
3.4% | 238.11 $ 54,046,208 تومان | Bittensor tao |
0.3% | 1.14 $ 258,757 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
6.9% | 0.7834 $ 177,816 تومان | Aster aster |
3.8% | 135.28 $ 30,705,854 تومان | Aave aave |
2.6% | 0.5857 $ 132,942 تومان | Mantle mnt |
0.1% | 4,436 $ 1,006,824,265 تومان | PAX Gold paxg |
1.4% | 0.3746 $ 85,027 تومان | Ondo ondo |
1.4% | 0.0573 $ 13,006 تومان | World Liberty Financial wlfi |
























