قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.97 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.03% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 115.59 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.80% و اتریوم 11.16% است.
ترندها
1

Aerodrome Finance
aero
$0.6834
1.5%
2

Pi Network
pi
$0.2383
1.2%
3

Ethereum
eth
$2741.74
0.9%
4

Bitcoin
btc
$84260
1.1%
5

Solana
sol
$126.37
2.1%
بیشترین افت
1

Starknet
strk
$0.1478
29.6%
2

DoubleZero
2z
$0.1261
14.9%
3

Wrapped HYPE
whype
$29.730
12.4%
4

Kinetiq Staked HYPE
khype
$29.960
12.1%
5

Hyperliquid
hype
$29.840
12.1%
بیشترین رشد
1

Monero
xmr
$365.70
9.2%
2

World Liberty Financial
wlfi
$0.1549
8.9%
3
PancakeSwap
cake
$2.220
6.3%
4

MYX Finance
myx
$2.750
6.3%
5

Bitget Token
bgb
$3.530
4.3%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
1.1% | 84,260 $ 9,538,232,000 تومان | Bitcoin btc |
0.9% | 2,742 $ 310,364,968 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9996 $ 113,155 تومان | Tether usdt |
1.4% | 1.93 $ 218,476 تومان | XRP xrp |
0.8% | 827.8 $ 93,711,488 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9997 $ 113,166 تومان | USD Coin usdc |
2.1% | 126.37 $ 14,305,084 تومان | Solana sol |
1% | 0.2738 $ 30,994 تومان | TRON trx |
1.3% | 2,730 $ 309,037,132 تومان | Staked Ether steth |
1% | 0.1397 $ 15,814 تومان | Dogecoin doge |
2.8% | 0.4009 $ 45,382 تومان | Cardano ada |
0.5% | 1.03 $ 116,143 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.9% | 56.28 $ 6,370,896 تومان | WhiteBIT Token wbt |
0.9% | 3,342 $ 378,278,176 تومان | Wrapped stETH wsteth |
2.1% | 554.3 $ 62,747,892 تومان | Bitcoin Cash bch |
1.2% | 84,088 $ 9,518,761,600 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
0.9% | 2,969 $ 336,051,180 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9998 $ 113,177 تومان | USDS usds |
0% | 0.9992 $ 113,109 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
1.1% | 9.45 $ 1,069,740 تومان | LEO Token leo |
1.2% | 12.03 $ 1,361,796 تومان | ChainLink link |
10.1% | 509.6 $ 57,687,852 تومان | Zcash zec |
12.1% | 29.84 $ 3,377,888 تومان | Hyperliquid hype |
0.1% | 0.9982 $ 112,996 تومان | Ethena USDe usde |
1.3% | 0.2275 $ 25,753 تومان | Stellar xlm |
0.9% | 2,741 $ 310,308,368 تومان | WETH weth |
1.1% | 2,963 $ 335,405,940 تومان | Wrapped eETH weeth |
9.2% | 365.7 $ 41,397,240 تومان | Monero xmr |
1.3% | 81.69 $ 9,247,308 تومان | Litecoin ltc |
1.1% | 84,294 $ 9,542,080,800 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0.8% | 13.22 $ 1,496,504 تومان | Avalanche AVAX |
1% | 0.1303 $ 14,750 تومان | Hedera hbar |
4.5% | 1.33 $ 150,556 تومان | Sui sui |
2.3% | 0.00000771 $ 0.8728 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 0.9993 $ 113,121 تومان | Dai dai |
0% | 1.2 $ 135,840 تومان | Ethena Staked USDe susde |
8.9% | 0.1549 $ 17,535 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9993 $ 113,121 تومان | USDT0 usdt0 |
0.8% | 1.54 $ 174,328 تومان | TonCoin ton |
0.2% | 1.08 $ 121,916 تومان | sUSDS susds |
2.9% | 2.3 $ 260,360 تومان | Polkadot dot |
8.3% | 5.89 $ 666,748 تومان | Uniswap uni |
0.1% | 0.0988 $ 11,184 تومان | Cronos cro |
0.1% | 0.9987 $ 113,053 تومان | PayPal USD pyusd |
3.9% | 1.95 $ 220,740 تومان | MemeCore m |
2.9% | 0.9771 $ 110,608 تومان | Mantle mnt |
0% | 0.9985 $ 113,030 تومان | USD1 usd1 |
10.1% | 0.0753 $ 8,524 تومان | Canton Network cc |
5.3% | 267.43 $ 30,273,076 تومان | Bittensor tao |
0.5% | 1 $ 113,313 تومان | Currency One USD c1usd |






















