قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 2.69 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 0.14% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 72.45 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 58.63% و اتریوم 11.37% است.
ترندها
1

Raydium
ray
$2.1105
19.9%
2

Derive
drv
$0.47436
13%
3

Lighter
lit
$5.4455
11.9%
4

NEAR Protocol
near
$4.4040
1.6%
5

Arbitrum
arb
$0.22033
1.1%
بیشترین افت
1

SPX6900
spx
$0.43340
18.4%
2

Jito
jto
$0.45860
11.8%
3

Worldcoin
wld
$0.40750
11.3%
4

dogwifhat
wif
$0.22930
11.1%
5

Official Trump
trump
$1.9613
10.6%
بیشترین رشد
1

Raydium
ray
$2.1105
19.9%
2

Bitway
btw
$1.0068
15.6%
3

LayerZero
zro
$1.5321
15.2%
4

Meteora
met
$0.34950
13.9%
5

Derive
drv
$0.47436
13%
رتبه بندی لیگ ترید
مشاهده کامل
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2% | 84,462 $ 19,491,510,818 تومان | Bitcoin btc |
2.7% | 2,678 $ 617,972,800 تومان | Ethereum eth |
0% | 0.9999 $ 230,744 تومان | Tether usdt |
2.3% | 769.6 $ 177,602,131 تومان | BNB bnb |
4.9% | 1.49 $ 344,473 تومان | XRP xrp |
0% | 0.9995 $ 230,657 تومان | USDC usdc |
2.8% | 114.43 $ 26,407,240 تومان | Solana sol |
0.3% | 0.3404 $ 78,552 تومان | TRON trx |
0.3% | 1,517.2 $ 350,127,278 تومان | Zcash zec |
2.7% | 93.63 $ 21,608,105 تومان | Hyperliquid hype |
7.3% | 0.0923 $ 21,300 تومان | Dogecoin doge |
2.7% | 551.6 $ 127,305,374 تومان | Monero xmr |
2.2% | 84.78 $ 19,564,850 تومان | WhiteBIT Coin wbt |
0% | 0.9998 $ 230,719 تومان | USDS usds |
5.3% | 12.29 $ 2,835,034 تومان | Chainlink link |
5% | 0.2383 $ 54,993 تومان | Cardano ada |
6.4% | 0.0123 $ 2,834 تومان | Rain rain |
0.4% | 9 $ 2,076,948 تومان | LEO Token leo |
5.8% | 0.2016 $ 46,528 تومان | Stellar xlm |
2.9% | 345.7 $ 79,784,804 تومان | Bitcoin Cash bch |
1.6% | 4.4 $ 1,016,320 تومان | NEAR Protocol near |
0% | 9.2 $ 2,123,102 تومان | Uniswap uni |
0% | 0.9999 $ 230,751 تومان | Ethena USDe usde |
2.4% | 61.19 $ 14,120,939 تومان | Litecoin ltc |
0% | 1 $ 230,763 تومان | Dai dai |
6% | 10.32 $ 2,381,798 تومان | Avalanche avax |
0% | 0.9994 $ 230,634 تومان | USD1 usd1 |
4.1% | 0.1091 $ 25,189 تومان | Canton cc |
2.9% | 1.41 $ 325,389 تومان | Gram (prev. Toncoin) gram |
3.9% | 0.9602 $ 221,587 تومان | Sui sui |
8.2% | 0.0902 $ 20,823 تومان | Hedera hbar |
7.4% | 0.0000056 $ 1.29 تومان | Shiba Inu shib |
7.6% | 289.2 $ 66,739,262 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9999 $ 230,749 تومان | Global Dollar usdg |
8.8% | 0.0612 $ 14,128 تومان | Cronos cro |
0% | 0.9999 $ 230,756 تومان | PayPal USD pyusd |
7.4% | 1.21 $ 278,380 تومان | MemeCore m |
15.6% | 1.01 $ 232,341 تومان | Bitway btw |
1.8% | 4,286 $ 988,973,406 تومان | Tether Gold xaut |
3.6% | 117.97 $ 27,224,173 تومان | OKB okb |
0% | 1.14 $ 263,080 تومان | Circle USYC usyc |
0% | 1 $ 230,765 تومان | Ripple USD rlusd |
0% | 1 $ 230,772 تومان | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund buidl |
0% | 1.15 $ 265,388 تومان | Ondo US Dollar Yield usdy |
1.4% | 0.6537 $ 150,856 تومان | Mantle mnt |
3.5% | 139.01 $ 32,079,616 تومان | Aave aave |
0.9% | 0.2058 $ 47,488 تومان | Ethena ena |
5.3% | 0.4114 $ 94,940 تومان | Ondo ondo |
9.5% | 0.004 $ 924.7 تومان | Pump.fun pump |
4.7% | 0.6915 $ 159,579 تومان | Aster aster |
























