قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 3.17 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.77% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 134.36 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.94% و اتریوم 11.87% است.
ترندها
1

RaveDAO
rave
$0.4712
97.2%
2

Terra
luna
$0.1905
7.5%
3

Midnight
night
$0.0508
2.7%
4

XRP
xrp
$2.040
0.1%
5

Zcash
zec
$452.31
1%
بیشترین افت
1

The Graph
grt
$0.0414
7.6%
2
Morpho
morpho
$1.160
7.6%
3

Injective Protocol
inj
$5.380
6.6%
4

Fartcoin
fartcoin
$0.3634
6.3%
5

SPX6900
spx
$0.5914
6.1%
بیشترین رشد
1

Audiera
beat
$2.540
36.3%
2

AB
ab
$0.00527
12.6%
3

Merlin Chain
merl
$0.4389
11.7%
4

MemeCore
m
$1.650
6.3%
5

Mantle
mnt
$1.260
3.2%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 90,521 $ 10,844,415,800 تومان | Bitcoin btc |
3.6% | 3,130 $ 374,972,802 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Tether usdt |
0.1% | 2.04 $ 244,392 تومان | XRP xrp |
0.4% | 890.2 $ 106,648,356 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USD Coin usdc |
3.2% | 133.8 $ 16,029,240 تومان | Solana sol |
3.7% | 3,128 $ 374,779,924 تومان | Staked Ether steth |
1.6% | 0.2732 $ 32,729 تومان | TRON trx |
1.8% | 0.1387 $ 16,616 تومان | Dogecoin doge |
3.2% | 0.413 $ 49,477 تومان | Cardano ada |
0.1% | 1.03 $ 123,514 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.2% | 60.74 $ 7,276,652 تومان | WhiteBIT Token wbt |
3.8% | 3,816 $ 457,173,572 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.6% | 578.5 $ 69,306,696 تومان | Bitcoin Cash bch |
1.9% | 90,406 $ 10,830,638,800 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
3.6% | 3,395 $ 406,761,732 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | USDS usds |
1.5% | 13.89 $ 1,664,022 تومان | ChainLink link |
3.7% | 3,387 $ 405,768,590 تومان | Wrapped eETH weeth |
0.1% | 1 $ 119,800 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.5% | 9.53 $ 1,141,694 تومان | LEO Token leo |
3.8% | 3,124 $ 374,291,140 تومان | WETH weth |
2.5% | 0.239 $ 28,632 تومان | Stellar xlm |
1% | 412.2 $ 49,377,966 تومان | Monero xmr |
5.3% | 28.21 $ 3,379,558 تومان | Hyperliquid hype |
1% | 452.3 $ 54,186,738 تومان | Zcash zec |
2.1% | 90,518 $ 10,844,056,400 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9996 $ 119,752 تومان | Ethena USDe usde |
2.7% | 81.85 $ 9,805,630 تومان | Litecoin ltc |
2.6% | 1.6 $ 191,680 تومان | Sui sui |
1.7% | 13.4 $ 1,605,320 تومان | Avalanche AVAX |
4% | 0.1249 $ 14,963 تومان | Hedera hbar |
0.9% | 0.00000837 $ 1 تومان | Shiba Inu shib |
0.1% | 1.08 $ 129,264 تومان | sUSDS susds |
0% | 1 $ 119,800 تومان | USDT0 usdt0 |
0.1% | 1 $ 119,800 تومان | Dai dai |
3.2% | 1.26 $ 150,948 تومان | Mantle mnt |
1% | 1.62 $ 194,076 تومان | TonCoin ton |
2.1% | 0.1436 $ 17,203 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | PayPal USD pyusd |
1.9% | 0.1001 $ 11,992 تومان | Cronos cro |
0.2% | 1.21 $ 144,958 تومان | Ethena Staked USDe susde |
2.5% | 5.48 $ 656,504 تومان | Uniswap uni |
0.2% | 2.04 $ 244,392 تومان | Polkadot dot |
1.8% | 202.16 $ 24,218,768 تومان | Aave aave |
6.3% | 1.65 $ 197,670 تومان | MemeCore m |
2.9% | 293.7 $ 35,185,260 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9992 $ 119,704 تومان | USD1 usd1 |
3.1% | 0.0708 $ 8,482 تومان | Canton Network cc |






















