قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 3.17 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.77% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 134.36 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.94% و اتریوم 11.87% است.
ترندها
1

RaveDAO
rave
$0.4726
97.8%
2

Terra
luna
$0.1911
7.9%
3

Midnight
night
$0.0507
2.5%
4

XRP
xrp
$2.040
0%
5

Zcash
zec
$453.15
0.8%
بیشترین افت
1

The Graph
grt
$0.0413
7.7%
2
Morpho
morpho
$1.160
7.7%
3

Injective Protocol
inj
$5.370
6.7%
4

Fartcoin
fartcoin
$0.3630
6.4%
5

SPX6900
spx
$0.5910
6.4%
بیشترین رشد
1

Audiera
beat
$2.520
35.2%
2

AB
ab
$0.00526
12.7%
3

Merlin Chain
merl
$0.4386
11.1%
4

MemeCore
m
$1.640
6.1%
5

Mantle
mnt
$1.260
3.1%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 90,493 $ 10,841,061,400 تومان | Bitcoin btc |
3.7% | 3,125 $ 374,432,504 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Tether usdt |
0% | 2.04 $ 244,392 تومان | XRP xrp |
0.4% | 889.5 $ 106,559,704 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USD Coin usdc |
3.2% | 133.75 $ 16,023,250 تومان | Solana sol |
3.8% | 3,124 $ 374,207,280 تومان | Staked Ether steth |
1.6% | 0.2732 $ 32,729 تومان | TRON trx |
1.8% | 0.1386 $ 16,604 تومان | Dogecoin doge |
3.3% | 0.4127 $ 49,441 تومان | Cardano ada |
0.1% | 1.03 $ 123,514 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.4% | 60.7 $ 7,271,860 تومان | WhiteBIT Token wbt |
4% | 3,816 $ 457,107,682 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.5% | 578.3 $ 69,283,934 تومان | Bitcoin Cash bch |
2.1% | 90,338 $ 10,822,492,400 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
4% | 3,390 $ 406,118,406 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | USDS usds |
1.6% | 13.89 $ 1,664,022 تومان | ChainLink link |
3.9% | 3,384 $ 405,409,190 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.4% | 9.51 $ 1,139,298 تومان | LEO Token leo |
4% | 3,124 $ 374,299,526 تومان | WETH weth |
2.4% | 0.2391 $ 28,644 تومان | Stellar xlm |
1% | 412.3 $ 49,389,946 تومان | Monero xmr |
5.7% | 28.17 $ 3,374,766 تومان | Hyperliquid hype |
0.8% | 453.1 $ 54,287,370 تومان | Zcash zec |
2.2% | 90,519 $ 10,844,176,200 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | Ethena USDe usde |
2.7% | 81.85 $ 9,805,630 تومان | Litecoin ltc |
2.7% | 1.6 $ 191,680 تومان | Sui sui |
1.8% | 13.39 $ 1,604,122 تومان | Avalanche AVAX |
4.1% | 0.1248 $ 14,951 تومان | Hedera hbar |
1% | 0.00000836 $ 1 تومان | Shiba Inu shib |
0% | 1.08 $ 129,264 تومان | sUSDS susds |
0% | 1 $ 119,800 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9995 $ 119,740 تومان | Dai dai |
3.1% | 1.26 $ 150,948 تومان | Mantle mnt |
1.2% | 1.62 $ 194,076 تومان | TonCoin ton |
2.2% | 0.1435 $ 17,191 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | PayPal USD pyusd |
2% | 0.1 $ 11,980 تومان | Cronos cro |
0.2% | 1.21 $ 144,958 تومان | Ethena Staked USDe susde |
2.7% | 5.48 $ 656,504 تومان | Uniswap uni |
0.4% | 2.04 $ 244,392 تومان | Polkadot dot |
2% | 202.23 $ 24,227,154 تومان | Aave aave |
6.1% | 1.64 $ 196,472 تومان | MemeCore m |
2.9% | 293.64 $ 35,178,072 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9993 $ 119,716 تومان | USD1 usd1 |
3% | 0.0708 $ 8,482 تومان | Canton Network cc |






















