قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 3.17 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.77% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 134.36 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.94% و اتریوم 11.87% است.
ترندها
1

RaveDAO
rave
$0.4589
92%
2

Terra
luna
$0.1906
7.5%
3

Midnight
night
$0.0508
1.9%
4

XRP
xrp
$2.040
0.1%
5

Aster
aster
$0.9512
1.1%
بیشترین افت
1
Morpho
morpho
$1.160
7.6%
2

The Graph
grt
$0.0414
7.3%
3

Injective Protocol
inj
$5.390
6.5%
4

Fartcoin
fartcoin
$0.3637
6.3%
5

SPX6900
spx
$0.5920
6%
بیشترین رشد
1

Audiera
beat
$2.550
39.2%
2

AB
ab
$0.00527
12.6%
3

Merlin Chain
merl
$0.4396
11.9%
4

MemeCore
m
$1.660
7.2%
5

Mantle
mnt
$1.260
3.3%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 90,492 $ 10,840,941,600 تومان | Bitcoin btc |
3.7% | 3,128 $ 374,710,440 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Tether usdt |
0.1% | 2.04 $ 244,392 تومان | XRP xrp |
0.5% | 890.4 $ 106,666,326 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USD Coin usdc |
3.1% | 133.87 $ 16,037,626 تومان | Solana sol |
3.6% | 3,129 $ 374,862,586 تومان | Staked Ether steth |
1.6% | 0.2731 $ 32,717 تومان | TRON trx |
1.6% | 0.1388 $ 16,628 تومان | Dogecoin doge |
3.1% | 0.4136 $ 49,549 تومان | Cardano ada |
0.1% | 1.03 $ 123,514 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.2% | 60.75 $ 7,277,850 تومان | WhiteBIT Token wbt |
3.7% | 3,821 $ 457,810,908 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.6% | 578.2 $ 69,264,766 تومان | Bitcoin Cash bch |
2% | 90,426 $ 10,833,034,800 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
3.9% | 3,393 $ 406,458,638 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | USDS usds |
1.4% | 13.9 $ 1,665,220 تومان | ChainLink link |
3.6% | 3,390 $ 406,120,802 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.8% | 9.55 $ 1,144,090 تومان | LEO Token leo |
3.6% | 3,130 $ 374,959,624 تومان | WETH weth |
2.4% | 0.2388 $ 28,608 تومان | Stellar xlm |
4.8% | 28.29 $ 3,389,142 تومان | Hyperliquid hype |
0.8% | 411.6 $ 49,304,888 تومان | Monero xmr |
1.1% | 452.9 $ 54,263,410 تومان | Zcash zec |
2.1% | 90,507 $ 10,842,738,600 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | Ethena USDe usde |
2.7% | 81.81 $ 9,800,838 تومان | Litecoin ltc |
2.4% | 1.6 $ 191,680 تومان | Sui sui |
1.6% | 13.41 $ 1,606,518 تومان | Avalanche AVAX |
4% | 0.1248 $ 14,951 تومان | Hedera hbar |
0.8% | 0.00000838 $ 1 تومان | Shiba Inu shib |
0.1% | 1.08 $ 129,264 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | Dai dai |
3.3% | 1.26 $ 150,948 تومان | Mantle mnt |
1% | 1.62 $ 194,076 تومان | TonCoin ton |
2% | 0.1437 $ 17,215 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | PayPal USD pyusd |
1.9% | 0.1001 $ 11,992 تومان | Cronos cro |
0.1% | 1.21 $ 144,958 تومان | Ethena Staked USDe susde |
2.4% | 5.49 $ 657,702 تومان | Uniswap uni |
0.1% | 2.05 $ 245,590 تومان | Polkadot dot |
2.1% | 201.57 $ 24,148,086 تومان | Aave aave |
7.2% | 1.66 $ 198,868 تومان | MemeCore m |
2.9% | 294.09 $ 35,231,982 تومان | Bittensor tao |
0% | 0.9993 $ 119,716 تومان | USD1 usd1 |
3.5% | 0.0708 $ 8,482 تومان | Canton Network cc |






















