قیمت لحظه ای و اطلاعات بازار ارزهای دیجیتال
ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال امروز 3.17 تریلیون دلار است که در 24 ساعت گذشته 1.77% کاهش داشته است.کل حجم معاملات ارزهای دیجیتال در روز گذشته به 134.36 میلیارد دلار رسیده است.تسلط بیت کوین 56.94% و اتریوم 11.87% است.
ترندها
1

RaveDAO
rave
$0.4798
100.8%
2

Terra
luna
$0.1897
7.1%
3

Midnight
night
$0.0507
2.6%
4

XRP
xrp
$2.040
0%
5

Zcash
zec
$453.92
0.6%
بیشترین افت
1

The Graph
grt
$0.0413
7.7%
2
Morpho
morpho
$1.160
7.7%
3

Fartcoin
fartcoin
$0.3630
7.3%
4

Injective Protocol
inj
$5.380
6.6%
5

SPX6900
spx
$0.5906
6.4%
بیشترین رشد
1

Audiera
beat
$2.520
34.1%
2

AB
ab
$0.00526
12.6%
3

Merlin Chain
merl
$0.4376
10.8%
4

MemeCore
m
$1.650
6.2%
5

Mantle
mnt
$1.260
3.1%
اخبار کوتاه
نوسان | قیمت | نام ارز |
|---|---|---|
2.1% | 90,518 $ 10,844,056,400 تومان | Bitcoin btc |
3.8% | 3,124 $ 374,243,220 تومان | Ethereum eth |
0% | 1 $ 119,800 تومان | Tether usdt |
0% | 2.04 $ 244,392 تومان | XRP xrp |
0.4% | 889.5 $ 106,558,506 تومان | Binance Coin bnb |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USD Coin usdc |
3.3% | 133.71 $ 16,018,458 تومان | Solana sol |
3.8% | 3,123 $ 374,124,618 تومان | Staked Ether steth |
1.6% | 0.2732 $ 32,729 تومان | TRON trx |
1.8% | 0.1386 $ 16,604 تومان | Dogecoin doge |
3.4% | 0.4123 $ 49,394 تومان | Cardano ada |
0.1% | 1.03 $ 123,514 تومان | Figure Heloc figr_heloc |
1.4% | 60.69 $ 7,270,662 تومان | WhiteBIT Token wbt |
4% | 3,813 $ 456,845,320 تومان | Wrapped stETH wsteth |
0.5% | 577.8 $ 69,218,044 تومان | Bitcoin Cash bch |
2.2% | 90,297 $ 10,817,580,600 تومان | Wrapped Bitcoin wbtc |
4% | 3,389 $ 406,032,150 تومان | Wrapped Beacon ETH wbeth |
0% | 0.9997 $ 119,764 تومان | USDS usds |
1.7% | 13.88 $ 1,662,824 تومان | ChainLink link |
4% | 3,383 $ 405,319,340 تومان | Wrapped eETH weeth |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | Binance Bridged USDT bsc-usd |
0.5% | 9.53 $ 1,141,694 تومان | LEO Token leo |
4% | 3,122 $ 374,031,174 تومان | WETH weth |
2.3% | 0.2393 $ 28,668 تومان | Stellar xlm |
0.9% | 412.1 $ 49,370,778 تومان | Monero xmr |
5.8% | 28.16 $ 3,373,568 تومان | Hyperliquid hype |
0.6% | 453.9 $ 54,379,616 تومان | Zcash zec |
2.3% | 90,459 $ 10,836,988,200 تومان | Coinbase Wrapped BTC cbbtc |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | Ethena USDe usde |
2.7% | 81.85 $ 9,805,630 تومان | Litecoin ltc |
2.7% | 1.6 $ 191,680 تومان | Sui sui |
1.9% | 13.37 $ 1,601,726 تومان | Avalanche AVAX |
4% | 0.1249 $ 14,963 تومان | Hedera hbar |
1% | 0.00000836 $ 1 تومان | Shiba Inu shib |
0.1% | 1.08 $ 129,144 تومان | sUSDS susds |
0% | 0.9999 $ 119,788 تومان | USDT0 usdt0 |
0% | 0.9993 $ 119,716 تومان | Dai dai |
3.1% | 1.26 $ 150,948 تومان | Mantle mnt |
1.2% | 1.62 $ 194,076 تومان | TonCoin ton |
2.2% | 0.1435 $ 17,191 تومان | World Liberty Financial wlfi |
0% | 0.9998 $ 119,776 تومان | PayPal USD pyusd |
2% | 0.1 $ 11,980 تومان | Cronos cro |
0.1% | 1.21 $ 144,958 تومان | Ethena Staked USDe susde |
2.7% | 5.48 $ 656,504 تومان | Uniswap uni |
0.5% | 2.04 $ 244,392 تومان | Polkadot dot |
2% | 202.21 $ 24,224,758 تومان | Aave aave |
6.2% | 1.65 $ 197,670 تومان | MemeCore m |
3% | 293.47 $ 35,157,706 تومان | Bittensor tao |
0.1% | 0.9995 $ 119,740 تومان | USD1 usd1 |
2.9% | 0.0709 $ 8,494 تومان | Canton Network cc |






















